البحث





# النفــقــة الإضـــافــيــة نـــــوع النـــفـــقــة المبلــغ - دينار تاريخ الدفع
1 انترنت فواتير 2500.00 2025-09-11
2 PC DE BUREAU شراء عتاد 32500.00 2025-09-03
3 facture Electricité فواتير 7300.14 2025-09-02
4 facture Electricité فواتير 7802.00 2025-08-22
5 fghjfhkf مستلزمات دراسية 0.00 2025-06-24
6 فليكسي فواتير 100.00 2025-05-24
7 tele شراء عتاد 33000.00 2025-04-12
8 إصلاح أبواب القاعات صيانة 41500.00 2025-02-15
9 أوراق بيضاء مستلزمات دراسية 2540.00 2024-11-01
10 صيانة عداد الماء صيانة 2100.00 2024-10-26
11 فاتورة الكهرباء فواتير 7855.00 2024-10-18
12 تغيير باب القاعة رقم 06. صيانة 22700.00 2024-10-13
13 شراء حاسوب و طابعة شراء عتاد 47350.00 2024-10-10
14 كراء المقر فواتير 23456.00 2024-07-20

عــــدد النـــفـــقــات في هـــذا الجـــدول 14

المجمــــــوع 230703.14 دينـــار