البحث





# النفــقــة الإضـــافــيــة نـــــوع النـــفـــقــة المبلــغ - دينار تاريخ الدفع
1 باش غطاء مستلزمات دراسية 6900.00 2026-05-25
2 ADULTاستاذة انجليزية فواتير 3290.00 2026-05-23
3 نقل جمعة وسبت فواتير 1500.00 2026-05-23
4 مساعدة ادارية فواتير 1000.00 2026-05-20
5 استرجاع اشتراك زواوي مريم فواتير 2500.00 2026-05-18
6 نقل الجمعة والسبت فواتير 1500.00 2026-05-16
7 راتب استاذة رياضيات BEM فواتير 20350.00 2026-05-16
8 وقود صيانة 1000.00 2026-05-16
9 استاذ فلسفة فواتير 1500.00 2026-05-16
10 راتب سكرتيرة فواتير 25000.00 2026-05-10
11 استاذة المحاسبة فواتير 3150.00 2026-05-09
12 علبة اوراق شراء عتاد 2750.00 2026-05-09
13 مساعدة ادارية فواتير 1000.00 2026-05-09
14 استاذ فلسفة فواتير 8000.00 2026-05-09
15 وقود صيانة 1000.00 2026-05-09
16 نقل الجمعة والسبت فواتير 1500.00 2026-05-09
17 مستلزمات المنظفة صيانة 1270.00 2026-05-08
18 تيمور قاسمي استرجاع فواتير 2300.00 2026-05-08
19 استاذة ياسمين فواتير 850.00 2026-05-08
20 استاذ عربية ثانوي فواتير 1250.00 2026-05-08
21 استاذة ابتدائي ياسمين فواتير 4250.00 2026-05-06
22 استاذة الفيزياء فواتير 8300.00 2026-05-06
23 استاذة فرنسية متوسط حدوش دعم فواتير 4600.00 2026-05-06
24 راتب استاذة خديجةانجليزية مستويات صغار فواتير 4650.00 2026-05-06
25 استاذ عربية فواتير 8650.00 2026-05-06
26 راتب استاذة فرنسية مستويات صغار فواتير 5800.00 2026-05-06
27 راتب استاذة رياضيات متوسط فواتير 10350.00 2026-05-05
28 راتب استاذة انجليزية كبار فواتير 6100.00 2026-05-05
29 فليكسي فواتير 2020.00 2026-05-05
30 Cnas فواتير 1500.00 2026-04-03
31 انترنت فواتير 2500.00 2025-09-11
32 PC DE BUREAU شراء عتاد 32500.00 2025-09-03
33 facture Electricité فواتير 7300.14 2025-09-02
34 facture Electricité فواتير 7802.00 2025-08-22
35 fghjfhkf مستلزمات دراسية 0.00 2025-06-24
36 فليكسي فواتير 100.00 2025-05-24
37 tele شراء عتاد 33000.00 2025-04-12
38 إصلاح أبواب القاعات صيانة 41500.00 2025-02-15
39 أوراق بيضاء مستلزمات دراسية 2540.00 2024-11-01
40 صيانة عداد الماء صيانة 2100.00 2024-10-26
41 فاتورة الكهرباء فواتير 7855.00 2024-10-18
42 تغيير باب القاعة رقم 06. صيانة 22700.00 2024-10-13
43 شراء حاسوب و طابعة شراء عتاد 47350.00 2024-10-10
44 كراء المقر فواتير 23456.00 2024-07-20

عــــدد النـــفـــقــات في هـــذا الجـــدول 44

المجمــــــوع 374533.14 دينـــار