البحث





# النفــقــة الإضـــافــيــة نـــــوع النـــفـــقــة المبلــغ - دينار تاريخ الدفع
1 نقل السبت فواتير 1000.00 2026-07-25
2 راتب استاذة رياضيات BEM فواتير 1500.00 2026-07-23
3 استاذة حدوش مستويات فواتير 8500.00 2026-07-23
4 المنظفة فواتير 19000.00 2026-07-21
5 منظفة القديمة فواتير 19000.00 2026-07-21
6 مفتاح كوزينة2 شراء عتاد 300.00 2026-07-21
7 العصير الماء الخبز إطعام 500.00 2026-07-20
8 راتب استاذ انجليزية فواتير 4500.00 2026-07-20
9 2 L EAU إطعام 200.00 2026-07-19
10 PITZA 15 إطعام 300.00 2026-07-19
11 مفاتيح2 صيانة 200.00 2026-07-19
12 نقل السبت فواتير 3000.00 2026-07-18
13 استاذة الفرنسية كبار مايا فواتير 3000.00 2026-07-16
14 استاذة الانجليزية خديجة فواتير 23000.00 2026-07-16
15 عصير وخبز إطعام 250.00 2026-07-15
16 SECRETAIRE فواتير 30000.00 2026-07-15
17 راتب استاذة مايا فواتير 3000.00 2026-07-14
18 شراء حقائب مستلزمات دراسية 3360.00 2026-07-13
19 فورماج+ 40عصير علب الاطفال + خبز) إطعام 50.00 2026-07-13
20 راتب منظفة بن سعيد حياة فواتير 7500.00 2026-07-13
21 نقل السبت فواتير 1000.00 2026-07-11
22 راتب استاذة القرأن فواتير 5000.00 2026-07-09
23 شوكات إطعام 450.00 2026-07-09
24 ورق المطبعة مستلزمات دراسية 3750.00 2026-07-07
25 بيتزا+ ماء إطعام 400.00 2026-07-07
26 مشتريات اكل مستلزمات دراسية 385.00 2026-07-07
27 فليكسي جيزي فواتير 2020.00 2026-07-06
28 نقل السبت فواتير 1000.00 2026-07-04
29 راتب استاذة انجليزية خديجة دفعة اولى فواتير 35200.00 2026-07-02
30 راتب استاذة الفرنسية دفعة اولى فواتير 22800.00 2026-07-02
31 Cnas فواتير 1500.00 2026-04-03
32 انترنت فواتير 2500.00 2025-09-11
33 PC DE BUREAU شراء عتاد 32500.00 2025-09-03
34 facture Electricité فواتير 7300.14 2025-09-02
35 facture Electricité فواتير 7802.00 2025-08-22
36 fghjfhkf مستلزمات دراسية 0.00 2025-06-24
37 فليكسي فواتير 100.00 2025-05-24
38 tele شراء عتاد 33000.00 2025-04-12
39 إصلاح أبواب القاعات صيانة 41500.00 2025-02-15
40 أوراق بيضاء مستلزمات دراسية 2540.00 2024-11-01
41 صيانة عداد الماء صيانة 2100.00 2024-10-26
42 فاتورة الكهرباء فواتير 7855.00 2024-10-18
43 تغيير باب القاعة رقم 06. صيانة 22700.00 2024-10-13
44 شراء حاسوب و طابعة شراء عتاد 47350.00 2024-10-10
45 كراء المقر فواتير 23456.00 2024-07-20

عــــدد النـــفـــقــات في هـــذا الجـــدول 45

المجمــــــوع 432368.14 دينـــار